Kopffrei-Wandhaube Davara S/W
Davara 90 S
Davara 75 S
Davara 60 S
Davara 90 W
Davara 75 W
Davara 60 W
Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper Edelstahl + schwarz oder Edelstahl + weiß mit Edelstahlschacht, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiß, 90/75/60 cm
Bedienung:
- Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen:
- 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung:
- 2 x 2,8 W LED-Lampen (kaltweiß 4000 K)
Besonderheiten:
- ORANIER LightUP-Display weiß
- Serviceöffnung mit Scharnieren
- Nachlaufautomatik
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Metallfettfilter (1 Stück bei 60 S/W, 2 Stück bei 75/90 S/W) innenliegend und spülmaschinengeeignet
- Kann auch ohne Schacht montiert werden
Abluftstutzen:
- Ø 150/ Ø 125
- Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt
- Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand:
- Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 20 mm.
Alle technischen Daten gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014.
Technische Details
Bauform | Kopffrei-Haube |
Betriebsart | Abluft/Umluft |
Technische Details Davara 90 S
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 52,7 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 44 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 60 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 33/49 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 225 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 430 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 755 m³/h |
Breite | 896 mm |
Tiefe | 360 mm |
Technische Details Davara 75 S
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 52,0 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 44 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 60 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 33/49 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 215 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 420 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 740 m³/h |
Breite | 746 mm |
Tiefe | 360 mm |
Technische Details Davara 60 S
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 50,6 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 43 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 59 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 32/48 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 200 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 415 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 730 m³/h |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 360 mm |
Technische Details Davara 90 W
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 52,7 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 44 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 60 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 33/49 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 225 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 430 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 755 m³/h |
Breite | 896 mm |
Tiefe | 360 mm |
Technische Details Davara 75 W
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 52,0 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 44 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 60 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 33/49 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 215 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 420 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 740 m³/h |
Breite | 746 mm |
Tiefe | 360 mm |
Technische Details Davara 60 W
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 50,6 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 43 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 59 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 32/48 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 200 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 415 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 730 m³/h |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 360 mm |
Denk daran: Passendes Zubehör für deinen Kopffrei-Wandhaube Davara S/W
Downloads
Bestellnummern
Davara 90 S | 8633 92 |
Davara 75 S | 8633 77 |
Davara 60 S | 8633 62 |
Davara 90 W | 8634 92 |
Davara 75 W | 8634 77 |
Davara 60 W | 8634 62 |
Produkthighlights

Fernbedienung
Für die einfache und komfortable Steuerung aus der Distanz.

LED-Beleuchtung

Sonderanfertigungen lieferbar
Bei besonderen baulichen Gegebenheiten ist es möglich, bereits vom Werk aus die Haube auf die Anforderungen vor Ort anzupassen. Bei Dachschrägen, besonders hohen oder niedrigen Räumen oder wenn der Anschluss nur seitlich möglich ist, kann der Schacht der Haube entsprechend angeglichen werden.

Umluftbetrieb möglich
Die Haube kann nicht nur im Abluft-, sondern auch im Umluftbetrieb genutzt werden. Für den Umluftbetrieb sind Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) zu verwenden.