Kopffrei-Wandhaube Opal S
Opal 60 S
Opal 75 S
Opal 90 S
Bedienung:
- Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen:
- 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung:
- 2 x 3 W LED-Lampen (kalt weiß, 4000 K)
Besonderheiten:
- Light-Up Display weiß
- Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug
- Serviceöffnung mit Scharnieren
- Fernbedienung
- Nachlaufautomatik
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Metallfettfilter (1 Stück bei 60 S, 2 Stück bei 75/90 S) innenliegend und spülmaschinengeeignet
- Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)
Nischenrückwand:
- Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 20 mm.
Alle technischen Daten gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014.
Technische Details
Bauform | Kopffrei-Haube |
Betriebsart | Abluft/Umluft |
Technische Details Opal 60 S
Energieeffizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 51,0 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 43 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 60 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 200 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 400 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 730 m³/h |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 360 mm |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 19 kg |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 35/52 dB |
Technische Details Opal 75 S
Energieeffizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 53,4 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 44 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 61 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 210 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 405 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 730 m³/h |
Breite | 746 mm |
Tiefe | 360 mm |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 21,8 kg |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 36/53 dB |
Technische Details Opal 90 S
Energieeffizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 55,6 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 44 dB |
Abluftleistung max. Normalstufe | 61 m³/h |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 220 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 425 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 740 m³/h |
Breite | 896 mm |
Tiefe | 360 mm |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 24,4 kg |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 36/53 dB |
Denk daran: Passendes Zubehör für deinen Kopffrei-Wandhaube Opal S
Downloads
Bestellnummern
Opal 60 S | 8626 60 |
Opal 75 S | 8626 75 |
Opal 90 S | 8626 90 |
Produkthighlights

Fernbedienung
Für die einfache und komfortable Steuerung aus der Distanz.

LED-Beleuchtung

Sonderanfertigungen lieferbar
Bei besonderen baulichen Gegebenheiten ist es möglich, bereits vom Werk aus die Haube auf die Anforderungen vor Ort anzupassen. Bei Dachschrägen, besonders hohen oder niedrigen Räumen oder wenn der Anschluss nur seitlich möglich ist, kann der Schacht der Haube entsprechend angeglichen werden.

Umluftbetrieb möglich
Die Haube kann nicht nur im Abluft-, sondern auch im Umluftbetrieb genutzt werden. Für den Umluftbetrieb sind Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) zu verwenden.