Kopffrei-Wandhaube Lito² S/W
Lito² 90 S
Lito² 75 S
Lito² 60 S
Lito² 90 W
Lito² 75 W
Lito² 60 W
Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper schwarz/weiß mit Edelstahlschacht und mit Glasschirm Sicherheitsglas schwarz/weiß, 90/75/60 cm
Bedienung:
- Touch-Control und Fernbedienung
Leistungsstufen:
- 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Beleuchtung:
- 1 x 5 W LED-Streifen (kaltweiß 3800 K) für 75 S/W
- 2 x 5 W LED-Streifen (kaltweiß 3800 K) für 90 S/W
Besonderheiten:
- ORANIER LightUP-Display, weiß
- Fettfilterreinigungsanzeige
- Randabsaugung für effektiven Wrasenabzug
- Nachlaufautomatik (15 Minuten)
- Metallfettfilter (1 Stück) innenliegend und spülmaschinengeeignet
- Serviceöffnung mit Scharnieren
- Kann auch ohne Schacht montiert werden (passende Abdeckung siehe unten)
Abluftstutzen:
- Ø 150/ Ø 125
- Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt
- Umluftbetrieb möglich
Nischenrückwand:
- Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 25 mm.
Alle technischen Daten gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014.
Technische Details
Bauform | Kopffrei-Haube |
Betriebsart | Abluft/Umluft |
Technische Details Lito² 90 S
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 50,3 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 52 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 65 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 41/54 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 319 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 544 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 792 m³/h |
Breite | 896 mm |
Tiefe | 415 mm |
Technische Details Lito² 75 S
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 56,3 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 52 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 65 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 41/54 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 297 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 532 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 783 m³/h |
Breite | 746 mm |
Tiefe | 415 mm |
Technische Details Lito² 60 S
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 55,4 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | A |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 50 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 64 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 39/53 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 309 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 535 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 777 m³/h |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 415 mm |
Technische Details Lito² 90 W
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 50,3 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 52 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 65 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 41/54 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 319 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 544 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 792 m³/h |
Breite | 896 mm |
Tiefe | 415 mm |
Technische Details Lito² 75 W
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 56,3 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | B |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 52 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 65 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 41/54 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 297 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 532 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 783 m³/h |
Breite | 746 mm |
Tiefe | 415 mm |
Technische Details Lito² 60 W
Energie-Effizienzklasse | A |
Jährlicher Energieverbrauch | 55,4 kWh |
Lüfter-Effizienzklasse | A |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | A |
Fettfilter-Effizienzklasse | A |
Schallleistung min. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 50 dB |
Schallleistung max. Normalstufe (db(A) re 1 pW) | 64 dB |
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa) | 39/53 dB |
Abluftleistung nach EN 61591 | |
Abluftleistung min. Normalstufe | 309 m³/h |
Abluftleistung max. Normalstufe | 535 m³/h |
Abluftleistung Intensivstufe | 777 m³/h |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 415 mm |
Denk daran: Passendes Zubehör für deinen Kopffrei-Wandhaube Lito² S/W
Bestellnummern
Lito² 90 S | 8767 93 |
Lito² 75 S | 8767 78 |
Lito² 60 S | 8767 63 |
Lito² 90 W | 8766 93 |
Lito² 75 W | 8766 78 |
Lito² 60 W | 8766 63 |
Produkthighlights

Fernbedienung
Für die einfache und komfortable Steuerung aus der Distanz.

LED-Beleuchtung

Sonderanfertigungen lieferbar
Bei besonderen baulichen Gegebenheiten ist es möglich, bereits vom Werk aus die Haube auf die Anforderungen vor Ort anzupassen. Bei Dachschrägen, besonders hohen oder niedrigen Räumen oder wenn der Anschluss nur seitlich möglich ist, kann der Schacht der Haube entsprechend angeglichen werden.

Umluftbetrieb möglich
Die Haube kann nicht nur im Abluft-, sondern auch im Umluftbetrieb genutzt werden. Für den Umluftbetrieb sind Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) zu verwenden.